※お申込み前に、ご利用の環境が適切かどうか必ずご確認ください。
ログイン
Login
- 受検者マイページ
ログインマイページへのアクセス、試験の事前準備はこちら
お申込~受検
Attention
お申込みから受検について
一般社団法人人材開発協会のホームページにてご紹介しております。
ご確認いただけますよう、お願い申し上げます。
試験の概要
Outline
試験名 | 生産マイスター検定 1級/2級/3級/ベーシック級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受検資格 | ■1級 通信教育生産マイスター1級 受講者または修了者 ■2級 通信教育生産マイスター2級 受講者または修了者 ■3級 通信教育生産マイスター3級 受講者または修了者 ■ベーシック級 通信教育生産マイスターベーシック級 受講者また修了者 |
||||||||
再受検規約 | 再受検不可 | ||||||||
出題形式 | 多肢選択、語群選択のほか、計算問題やミニケース | ||||||||
試験内容 | ■1級 【役割(Role)】 マネジメントの基本理念 【品質(Quality)】 企業経営と品質 【コスト(Cost)】 工場業績と原価管理 【納期(Delivery)】【安全(Safety)】【環境(Environment)】 生産管理の今後の課題と安全・環境マネジメント ■2級 【役割(Role)】 第一線監督者の現場管理 【品質(Quality)】 品質管理と不良低減の進め方 【コスト(Cost)】 製造原価管理とコストダウン 【納期(Delivery)】【安全(Safety)】【環境(Environment)】 生産管理の改革と職場の安全衛生・環境管理 ■3級 【役割(Role)】 第一線監督者の現場管理 【品質(Quality)】 品質管理と不良低減の進め方 【コスト(Cost)】 製造原価管理とコストダウン 【納期(Delivery)】【安全(Safety)】【環境(Environment)】 生産管理の改革と職場の安全衛生・環境管理 ※試験範囲変更のお知らせ 第6回検定(2015年1月25日)より、 生産マイスター検定3級の試験範囲に「環境管理」が加わりました。 ※2014年1月以前に学習された方の公式認定通信教育テキスト(3級コース)には 「環境管理」は掲載されておりません。 「環境管理」の内容につきましては、 株式会社日本能率協会マネジメントセンターが提供しております。 ■ベーシック級 【役割(Role)】 生産部門の役割 【品質(Quality)】 不良品を作らないために 【コスト(Cost)】 コストマインド 【納期(Delivery)】【安全(Safety)】【環境(Environment)】 職場の納期管理と安全・環境管理 |
||||||||
学習方法 | ●練習問題集 『練習問題集(1級、2級、3級、ベーシック級)』 ●実力テスト 『実力テスト(模擬問題)』 |
||||||||
試験実施日程 | 第29回 2023年10月22日(日) ■ベーシック級/2級 【1回転目】11:00~12:30 【2回転目】11:30~13:00 ■1級/3級 【1回転目】14:30~16:00 【2回転目】15:00~16:30 ※マイページには上記の何れか1つの日時が表示されます。 変更はできません。 |
||||||||
受検票 | 受検票の発送はありません。 予約完了時の確認メールにて試験日程・会場のご案内、 および注意事項を明記しておりますので、必ずご確認ください。 |
||||||||
当日について |
|
||||||||
合格基準 | 60点以上の得点で合格 | ||||||||
結果発表 | 検定試験日から約1か月後、一般社団法人 人材開発協会より郵送にて発送いたします。 | ||||||||
試験後の手続 | なし |
受検料・お支払方法
Price
受検料 | ■1級 11,000円(10%消費税込) ■2級 9,900円(10%消費税込) ■3級 8,800円(10%消費税込) ■ベーシック級 学生:5,500円(10%消費税込) 一般:7,700円(10%消費税込) 当試験は、一般社団法人 人材開発協会に対して 受検のお申し込みと受検料の入金をお済ませいただいている方を対象に 実施されるため、弊社に対する受検者様からのお支払いはありません。 |
---|---|
キャンセル |
キャンセルは一切できません |
受検規約 | 受検者ご利用規約 ※資格団体の受検規約についてもご確認ください。 |
お問合せ先
Contact
お問合せ先 |
|
---|